2019年7月17日下午,国家互联网应急中心(CNCERT)在2019年中国网络安全年会上举行了第八届网络安全应急服务支撑单位授牌仪式,为103个支撑单位授牌。
本次支撑单位遴选工作自2019年4月起启动,经自主申报、提名推荐、专家评审、结果公示等环节,共选出103个支撑单位,其中国家级11个、省级69个、反网络诈骗领域5个、工业控制领域18个,包括国内主流网络安全企业、电信运营企业、IDC企业、安全设备厂商、云服务提供商和反网络诈骗、工业控制等领域的技术优秀企业。
附件:第八届CNCERT网络安全应急服务支撑单位名单(有效日期为2019年7月1日至2021年6月30日)
一、国家级(11家,排名不分先后,按笔画排序)
序号 | 支撑单位-国家级 |
1 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 |
2 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
3 | 北京安天网络安全技术有限公司 |
4 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
5 | 北京奇虎科技有限公司 |
6 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
7 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
8 | 阿里云计算有限公司 |
9 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
10 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
11 | 深信服科技股份有限公司 |
二、省级(69家,排名不分先后,按笔画排序)
序号 | 支撑单位-省级 |
1 | 上海斗象信息科技有限公司 |
2 | 上海观安信息技术股份限公司 |
3 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 |
4 | 上海犇众信息技术有限公司 |
5 | 山东太阳集团有限公司 |
6 | 天讯瑞达通信技术有限公司 |
7 | 天津市兴先道科技有限公司 |
8 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 |
9 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 |
10 | 中电福富信息科技有限公司 |
11 | 中兴通讯股份有限公司 |
12 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
13 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) |
14 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 |
15 | 中科同昌信息技术集团有限公司 |
16 | 中通服咨询设计研究院有限公司 |
17 | 长春雅信科技有限责任公司 |
18 | 甘肃海丰信息科技有限公司 |
19 | 北京山石网科信息技术有限公司 |
20 | 北京天际友盟信息技术有限公司 |
21 | 北京中晟信达科技有限公司 |
22 | 北京长亭科技有限公司 |
23 | 北京永信至诚科技股份有限公司 |
24 | 北京机沃科技有限公司 |
25 | 北京网思科平科技有限公司 |
26 | 北京江民新科技术有限公司 |
27 | 北京安华金和科技有限公司 |
28 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 |
29 | 北京派网软件有限公司 |
30 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
31 | 北京锐安科技有限公司 |
32 | 北京智游网安科技有限公司 |
33 | 北京微智信业科技有限公司 |
34 | 北京数字观星科技有限公司 |
35 | 四川无声信息技术有限公司 |
36 | 兰州冠云科技发展有限公司 |
37 | 亚信科技(成都)有限公司 |
38 | 西安四叶草信息技术有限公司 |
39 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 |
40 | 成都思维世纪科技有限责任公司 |
41 | 成都深思科技有限公司 |
42 | 成都锦程宇扬科技有限公司 |
43 | 网宿科技股份有限公司 |
44 | 任子行网络技术股份有限公司 |
45 | 华为技术有限公司 |
46 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
47 | 江西安服信息产业有限公司 |
48 | 江苏金盾检测技术有限公司 |
49 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 |
50 | 武汉安域信息安全技术有限公司 |
51 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
52 | 杭州智御网络科技有限公司 |
53 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 |
54 | 郑州赛欧思科技有限公司 |
55 | 河北华测信息技术有限公司 |
56 | 陕西省网络与信息安全测评中心 |
57 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 |
58 | 星云博创科技有限公司 |
59 | 贵阳宏图科技有限公司 |
60 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 |
61 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 |
62 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 |
63 | 深圳市魔方安全科技有限公司 |
64 | 厦门服云信息科技有限公司 |
65 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 |
66 | 智宇科技股份有限公司 |
67 | 新华三技术有限公司 |
68 | 新疆天山智汇信息科技有限公司 |
69 | 福建省海峡信息技术有限公司 |
三、反网络诈骗领域(5家,排名不分先后,按笔画排序)
序号 | 支撑单位-反网络诈骗领域 |
1 | 北京奇虎科技有限公司 |
2 | 四川无声信息技术有限公司 |
3 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
4 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
5 | 神州网云(北京)信息技术有限公司 |
四、工业控制领域(18家,排名不分先后,按笔画排序)
序号 | 支撑单位-工业控制领域 |
1 | 上海工业控制安全创新科技有限公司 |
2 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 |
3 | 北京天地和兴科技有限公司 |
4 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
5 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
6 | 北京交通大学 |
7 | 北京安天网络安全技术有限公司 |
8 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
9 | 北京信联科汇科技有限公司 |
10 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
11 | 西安四叶草信息技术有限公司 |
12 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
13 | 全球能源互联网研究院有限公司 |
14 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
15 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
16 | 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 |
17 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 |
18 | 新疆天山智汇信息科技有限公司 |
山东太阳集团有限公司
地址:山东省济南市高新区汉峪金谷A三区4号楼16层
电话:0531-83532886
传真:0531-83532000
山东省公安厅 中国信息安全测评中心 中国信息安全认证中心 国家互联网信息中心 中国网络安全等级保护网 TIDE信息安全实验室 鲁ICP备10208374号-1
© 2000-2026版权所有 山东太阳集团有限公司 DESIGN BY XINGZHI